Convegno, organizzato da INAF (Istituto Nazionale di Astro Fisica) in collaborazione con Assinform: sono intervenuti il Presidente Agostino Santoni e il Responsabile del Progetto Big Data dell’Associazione Biagio De Marchis.
Roma, 21 novembre 2014 - INAF è tra i fondatori del Consorzio SKA (Square Kilometer Array), progetto internazionale per la costruzione del radiotelescopio più grande e sensibile del mondo, per il quale sarà necessario adottare tecnologie di Big Data per l’utilizzo della grande quantità dei dati prodotta.
Lo sviluppo dei Big Data, una delle tecnologie emergenti dell’IT, avrà grandi ricadute sull’intero settore.
Programma
10:00 - 10:15 | Reception & Welcome Coffee |
10:15 - 11:00 | Visita del punto panoramico della sede* Tour del Museo Astronomico Copernicano |
11:00 - 11:10 | Indirizzi di saluto Prof. Giovanni F. Bignami, Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica |
11:10 - 11:40 | Le attività INAF ad impatto industriale Dr. Corrado Perna, Responsabile delle Politiche Industriali, Innovazione e Trasferimento Tecnologico |
11:40 - 12:00 | Presentazione dell'ASSINFORM Dr. Agostino Santoni, Presidente di ASSINFORM |
12:00 - 12:30 | I Big Data in Assinform Dr. Biagio De Marchis Responsabile dell'Area Big Data di ASSINFORM |
12:30 - 13:30 | Dibattito: "Strategie nazionali nello sviluppo della tecnologia Big Data" |
13:30 - 14:30 | Lunch |
Vi prego di confermare la vostra presenza a Matteo Malaraggia (m.malaraggia@assinform.it).